Stokta Yok
Sensörün okuduğu glikoz değerlerini Alıcı veya Uyumlu Akıllı Telefona bluetooth özelliği sayesinde aktaran sistem parçasıdır. Kullanılması zorunludur.
Garanti süresi 90 gündür. Pil ömrü sonra erdiğinde yeni bir verici sipariş vermeniz gerekmektedir.
dxc

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,377.87 | 2,755.74 |
| 3 | 934.79 | 2,804.36 |
| 4 | 713.25 | 2,852.98 |
| 5 | 580.32 | 2,901.60 |
| 6 | 491.70 | 2,950.22 |
| 7 | 428.41 | 2,998.84 |
| 8 | 380.90 | 3,047.20 |
| 9 | 343.98 | 3,095.82 |
| 10 | 314.44 | 3,144.44 |
| 11 | 290.56 | 3,196.18 |
| 12 | 270.40 | 3,244.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,387.88 | 2,775.76 |
| 3 | 941.46 | 2,824.38 |
| 4 | 720.66 | 2,882.62 |
| 5 | 584.58 | 2,922.92 |
| 6 | 495.95 | 2,975.70 |
| 7 | 431.34 | 3,019.38 |
| 8 | 384.18 | 3,073.46 |
| 9 | 347.01 | 3,123.12 |
| 10 | 317.33 | 3,173.30 |
| 11 | 292.90 | 3,221.92 |
| 12 | 273.00 | 3,276.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,379.30 | 2,758.60 |
| 3 | 935.74 | 2,807.22 |
| 4 | 713.90 | 2,855.58 |
| 5 | 580.84 | 2,904.20 |
| 6 | 492.14 | 2,952.82 |
| 7 | 428.78 | 3,001.44 |
| 8 | 381.26 | 3,050.06 |
| 9 | 344.30 | 3,098.68 |
| 10 | 314.73 | 3,147.30 |
| 11 | 290.54 | 3,195.92 |
| 12 | 270.38 | 3,244.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,378.13 | 2,756.26 |
| 3 | 934.96 | 2,804.88 |
| 4 | 713.31 | 2,853.24 |
| 5 | 580.37 | 2,901.86 |
| 6 | 491.75 | 2,950.48 |
| 7 | 428.44 | 2,999.10 |
| 8 | 380.97 | 3,047.72 |
| 9 | 344.04 | 3,096.34 |
| 10 | 314.50 | 3,144.96 |
| 11 | 290.33 | 3,193.58 |
| 12 | 270.18 | 3,242.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,378.78 | 2,757.56 |
| 3 | 935.57 | 2,806.70 |
| 4 | 714.22 | 2,856.88 |
| 5 | 581.31 | 2,906.54 |
| 6 | 492.61 | 2,955.68 |
| 7 | 429.00 | 3,003.00 |
| 8 | 381.45 | 3,051.62 |
| 9 | 344.47 | 3,100.24 |
| 10 | 314.89 | 3,148.86 |
| 11 | 290.87 | 3,199.56 |
| 12 | 272.78 | 3,273.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,379.95 | 2,759.90 |
| 3 | 936.17 | 2,808.52 |
| 4 | 716.63 | 2,866.50 |
| 5 | 581.41 | 2,907.06 |
| 6 | 493.31 | 2,959.84 |
| 7 | 431.34 | 3,019.38 |
| 8 | 384.18 | 3,073.46 |
| 9 | 347.01 | 3,123.12 |
| 10 | 317.33 | 3,173.30 |
| 11 | 292.90 | 3,221.92 |
| 12 | 273.00 | 3,276.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,386.58 | 2,773.16 |
| 3 | 940.59 | 2,821.78 |
| 4 | 717.60 | 2,870.40 |
| 5 | 583.75 | 2,918.76 |
| 6 | 494.56 | 2,967.38 |
| 7 | 430.86 | 3,016.00 |
| 8 | 383.08 | 3,064.62 |
| 9 | 345.92 | 3,113.24 |
| 10 | 316.19 | 3,161.86 |
| 11 | 291.86 | 3,210.48 |
| 12 | 271.59 | 3,259.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,377.35 | 2,754.70 |
| 3 | 934.18 | 2,802.54 |
| 4 | 712.73 | 2,850.90 |
| 5 | 579.75 | 2,898.74 |
| 6 | 491.36 | 2,948.14 |
| 7 | 427.85 | 2,994.94 |
| 8 | 380.54 | 3,044.34 |
| 9 | 343.46 | 3,091.14 |
| 10 | 314.47 | 3,144.70 |
| 11 | 289.29 | 3,182.14 |
| 12 | 269.51 | 3,234.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,376.31 | 2,752.62 |
| 3 | 933.75 | 2,801.24 |
| 4 | 712.47 | 2,849.86 |
| 5 | 579.70 | 2,898.48 |
| 6 | 491.18 | 2,947.10 |
| 7 | 427.96 | 2,995.72 |
| 8 | 380.54 | 3,044.34 |
| 9 | 343.63 | 3,092.70 |
| 10 | 314.13 | 3,141.32 |
| 11 | 289.99 | 3,189.94 |
| 12 | 269.88 | 3,238.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,381.51 | 2,763.02 |
| 3 | 937.21 | 2,811.64 |
| 4 | 715.07 | 2,860.26 |
| 5 | 581.72 | 2,908.62 |
| 6 | 492.87 | 2,957.24 |
| 7 | 429.41 | 3,005.86 |
| 8 | 381.81 | 3,054.48 |
| 9 | 344.79 | 3,103.10 |
| 10 | 315.17 | 3,151.72 |
| 11 | 290.94 | 3,200.34 |
| 12 | 270.75 | 3,248.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,378.13 | 2,756.26 |
| 3 | 934.96 | 2,804.88 |
| 4 | 713.31 | 2,853.24 |
| 5 | 580.37 | 2,901.86 |
| 6 | 491.75 | 2,950.48 |
| 7 | 428.44 | 2,999.10 |
| 8 | 380.97 | 3,047.72 |
| 9 | 344.04 | 3,096.34 |
| 10 | 314.50 | 3,144.96 |
| 11 | 290.33 | 3,193.58 |
| 12 | 270.18 | 3,242.20 |








