Sensörünüzü şık bir şekilde koruyun! Desenli bandımız Dexcom sensörünü dış etkilerden korur.
Hipoalerjenik yapışkan ve lateks içermez, hassas cilde sahip olanlar için uygundur.
* Kolay çıkarma, kalıntı bırakmaz
* Hafif ve dayanıklı
* Dexcom G6 sensör ile uyumlu
* Su geçirmez
Bu yapışkan bantlar su geçirmez, hipoalerjenik ve eğlencelidir! Hipoalerjenik yapışkan ve lateks içermez, hassas cilde sahip olanlar için uygundur. Uzun süre dayanır. Kolay çıkarılır, kalıntı bırakmaz. Hafif ve dayanıklı. Önceden kesilmiş yapışkan bantlar Dexcom G6 sensörlerine uygundur.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 52.20 | 261.02 |
3 (+ 3 ) | 44.10 | 264.58 |
4 (+ 3 ) | 38.31 | 268.15 |
5 (+ 3 ) | 33.96 | 271.70 |
6 (+ 3 ) | 30.59 | 275.28 |
7 (+ 3 ) | 27.88 | 278.80 |
8 (+ 3 ) | 25.67 | 282.38 |
9 (+ 3 ) | 23.83 | 285.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.50 | 261.00 |
3 | 88.18 | 264.55 |
4 | 67.03 | 268.10 |
5 | 54.34 | 271.68 |
6 | 45.87 | 275.22 |
7 | 39.83 | 278.78 |
8 | 35.29 | 282.33 |
9 | 31.77 | 285.90 |
10 | 28.95 | 289.45 |
11 | 26.64 | 293.00 |
12 | 24.71 | 296.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.21 | 262.43 |
3 | 88.66 | 265.98 |
4 | 67.39 | 269.55 |
5 | 54.62 | 273.10 |
6 | 46.11 | 276.65 |
7 | 40.03 | 280.20 |
8 | 35.47 | 283.77 |
9 | 31.93 | 287.33 |
10 | 29.09 | 290.90 |
11 | 26.77 | 294.43 |
12 | 24.83 | 298.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.61 | 261.22 |
3 | 88.26 | 264.78 |
4 | 67.09 | 268.35 |
5 | 54.38 | 271.90 |
6 | 45.91 | 275.45 |
7 | 39.86 | 279.00 |
8 | 35.32 | 282.58 |
9 | 31.79 | 286.13 |
10 | 28.97 | 289.68 |
11 | 26.66 | 293.25 |
12 | 24.73 | 296.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.53 | 261.05 |
3 | 88.21 | 264.63 |
4 | 67.04 | 268.18 |
5 | 54.34 | 271.72 |
6 | 45.88 | 275.28 |
7 | 39.84 | 278.85 |
8 | 35.30 | 282.38 |
9 | 31.77 | 285.95 |
10 | 28.95 | 289.50 |
11 | 26.64 | 293.08 |
12 | 24.72 | 296.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.96 | 259.92 |
3 | 87.83 | 263.48 |
4 | 66.76 | 267.03 |
5 | 54.11 | 270.57 |
6 | 45.69 | 274.15 |
7 | 39.67 | 277.70 |
8 | 35.16 | 281.25 |
9 | 31.64 | 284.80 |
10 | 28.83 | 288.35 |
11 | 26.54 | 291.90 |
12 | 24.62 | 295.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 127.93 | 255.85 |
3 | 85.81 | 257.42 |
4 | 64.75 | 259.00 |
5 | 52.12 | 260.58 |
6 | 43.69 | 262.15 |
7 | 37.68 | 263.73 |
8 | 33.16 | 265.30 |
9 | 29.65 | 266.88 |
10 | 26.85 | 268.45 |
11 | 24.55 | 270.03 |
12 | 22.63 | 271.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.35 | 260.70 |
3 | 87.78 | 263.35 |
4 | 66.50 | 266.00 |
5 | 53.78 | 268.90 |
6 | 45.26 | 271.55 |
7 | 39.23 | 274.58 |
8 | 34.62 | 276.98 |
9 | 31.11 | 280.02 |
10 | 28.30 | 283.05 |
11 | 26.06 | 286.70 |
12 | 24.14 | 289.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.51 | 261.02 |
3 | 88.20 | 264.60 |
4 | 67.04 | 268.15 |
5 | 54.34 | 271.70 |
6 | 45.88 | 275.28 |
7 | 39.83 | 278.83 |
8 | 35.30 | 282.38 |
9 | 31.77 | 285.93 |
10 | 28.95 | 289.50 |
11 | 26.64 | 293.05 |
12 | 24.72 | 296.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.21 | 262.43 |
3 | 88.66 | 265.98 |
4 | 67.39 | 269.55 |
5 | 54.62 | 273.10 |
6 | 46.11 | 276.65 |
7 | 40.03 | 280.20 |
8 | 35.47 | 283.77 |
9 | 31.93 | 287.33 |
10 | 29.09 | 290.90 |
11 | 26.77 | 294.43 |
12 | 24.83 | 298.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.53 | 261.05 |
3 | 88.21 | 264.63 |
4 | 67.04 | 268.18 |
5 | 54.34 | 271.72 |
6 | 45.88 | 275.28 |
7 | 39.84 | 278.85 |
8 | 35.30 | 282.38 |
9 | 31.77 | 285.95 |
10 | 28.95 | 289.50 |
11 | 26.64 | 293.08 |
12 | 24.72 | 296.63 |
SKU: ST00022
Kategori: Aksesuarlar