Capteur Omnipod DASH (Koruyucu Üst Bant)
₺1.900
Omnipod Dash Podunuz için cildinize dost koruma
Ambalaj: 10’lu paketler halinde sunulur.
Stokta yok
KarşılaştırOmnipod Dash Podunuz için cildinize dost koruma
Omnipod insülin pompaları için özel olarak tasarlanmış kendinden yapışkanlı koruyucu banttır. Yoğun antrenmanlarda ve su sporları sırasında bile pompanın güvenle cilde tutunmasını sağlar.
Teknik Özellikler:
Uygunluk: Omnipod Dash modeline uygundur.
Ambalaj: 10’lu paketler halinde sunulur.
Özel Avantajlar:
Su geçirmez: Havuz, duş ya da egzersiz sırasında bile güvenli tutuş sağlar.
Yapışkanın açılmasını önler: Podun güvenli şekilde sabit kalmasını sağlar.
Gün boyu kullanım konforu: Tasarımı uzun süreli dayanımla birleşerek konforlu bir kullanım sunar.
Spor aktiviteleri için ideal: Yoğun hareket halinde bile yerinden çıkmaz.
Kullanım Önerileri:
Uygulama öncesinde cilt temiz ve kuru olmalıdır, tercihen tüylerden arındırılmış olmalıdır.
Uygulama sonrası yüzme, duş veya spor aktiviteleri için 45–60 dakika beklenmelidir.
Patch çıkarıldığında cilt ve pompa sensörü zarar görmez.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,006.91 | 2,013.81 |
| 3 | 683.11 | 2,049.34 |
| 4 | 521.22 | 2,084.87 |
| 5 | 424.08 | 2,120.40 |
| 6 | 359.32 | 2,155.93 |
| 7 | 313.07 | 2,191.46 |
| 8 | 278.35 | 2,226.80 |
| 9 | 251.37 | 2,262.33 |
| 10 | 229.79 | 2,297.86 |
| 11 | 212.33 | 2,335.67 |
| 12 | 197.60 | 2,371.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,014.22 | 2,028.44 |
| 3 | 687.99 | 2,063.97 |
| 4 | 526.63 | 2,106.53 |
| 5 | 427.20 | 2,135.98 |
| 6 | 362.43 | 2,174.55 |
| 7 | 315.21 | 2,206.47 |
| 8 | 280.75 | 2,245.99 |
| 9 | 253.59 | 2,282.28 |
| 10 | 231.90 | 2,318.95 |
| 11 | 214.04 | 2,354.48 |
| 12 | 199.50 | 2,394.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,007.95 | 2,015.90 |
| 3 | 683.81 | 2,051.43 |
| 4 | 521.69 | 2,086.77 |
| 5 | 424.46 | 2,122.30 |
| 6 | 359.64 | 2,157.83 |
| 7 | 313.34 | 2,193.36 |
| 8 | 278.61 | 2,228.89 |
| 9 | 251.60 | 2,264.42 |
| 10 | 230.00 | 2,299.95 |
| 11 | 212.32 | 2,335.48 |
| 12 | 197.58 | 2,371.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,007.10 | 2,014.19 |
| 3 | 683.24 | 2,049.72 |
| 4 | 521.27 | 2,085.06 |
| 5 | 424.12 | 2,120.59 |
| 6 | 359.35 | 2,156.12 |
| 7 | 313.09 | 2,191.65 |
| 8 | 278.40 | 2,227.18 |
| 9 | 251.41 | 2,262.71 |
| 10 | 229.82 | 2,298.24 |
| 11 | 212.16 | 2,333.77 |
| 12 | 197.44 | 2,369.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,007.57 | 2,015.14 |
| 3 | 683.68 | 2,051.05 |
| 4 | 521.93 | 2,087.72 |
| 5 | 424.80 | 2,124.01 |
| 6 | 359.99 | 2,159.92 |
| 7 | 313.50 | 2,194.50 |
| 8 | 278.75 | 2,230.03 |
| 9 | 251.73 | 2,265.56 |
| 10 | 230.11 | 2,301.09 |
| 11 | 212.56 | 2,338.14 |
| 12 | 199.34 | 2,392.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,008.43 | 2,016.85 |
| 3 | 684.13 | 2,052.38 |
| 4 | 523.69 | 2,094.75 |
| 5 | 424.88 | 2,124.39 |
| 6 | 360.49 | 2,162.96 |
| 7 | 315.21 | 2,206.47 |
| 8 | 280.75 | 2,245.99 |
| 9 | 253.59 | 2,282.28 |
| 10 | 231.90 | 2,318.95 |
| 11 | 214.04 | 2,354.48 |
| 12 | 199.50 | 2,394.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.27 | 2,026.54 |
| 3 | 687.36 | 2,062.07 |
| 4 | 524.40 | 2,097.60 |
| 5 | 426.59 | 2,132.94 |
| 6 | 361.41 | 2,168.47 |
| 7 | 314.86 | 2,204.00 |
| 8 | 279.94 | 2,239.53 |
| 9 | 252.78 | 2,275.06 |
| 10 | 231.06 | 2,310.59 |
| 11 | 213.28 | 2,346.12 |
| 12 | 198.47 | 2,381.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,006.53 | 2,013.05 |
| 3 | 682.67 | 2,048.01 |
| 4 | 520.84 | 2,083.35 |
| 5 | 423.66 | 2,118.31 |
| 6 | 359.07 | 2,154.41 |
| 7 | 312.66 | 2,188.61 |
| 8 | 278.09 | 2,224.71 |
| 9 | 250.99 | 2,258.91 |
| 10 | 229.81 | 2,298.05 |
| 11 | 211.40 | 2,325.41 |
| 12 | 196.95 | 2,363.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,005.77 | 2,011.53 |
| 3 | 682.35 | 2,047.06 |
| 4 | 520.65 | 2,082.59 |
| 5 | 423.62 | 2,118.12 |
| 6 | 358.94 | 2,153.65 |
| 7 | 312.74 | 2,189.18 |
| 8 | 278.09 | 2,224.71 |
| 9 | 251.12 | 2,260.05 |
| 10 | 229.56 | 2,295.58 |
| 11 | 211.92 | 2,331.11 |
| 12 | 197.22 | 2,366.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,009.57 | 2,019.13 |
| 3 | 684.89 | 2,054.66 |
| 4 | 522.55 | 2,090.19 |
| 5 | 425.11 | 2,125.53 |
| 6 | 360.18 | 2,161.06 |
| 7 | 313.80 | 2,196.59 |
| 8 | 279.02 | 2,232.12 |
| 9 | 251.96 | 2,267.65 |
| 10 | 230.32 | 2,303.18 |
| 11 | 212.61 | 2,338.71 |
| 12 | 197.85 | 2,374.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,007.10 | 2,014.19 |
| 3 | 683.24 | 2,049.72 |
| 4 | 521.27 | 2,085.06 |
| 5 | 424.12 | 2,120.59 |
| 6 | 359.35 | 2,156.12 |
| 7 | 313.09 | 2,191.65 |
| 8 | 278.40 | 2,227.18 |
| 9 | 251.41 | 2,262.71 |
| 10 | 229.82 | 2,298.24 |
| 11 | 212.16 | 2,333.77 |
| 12 | 197.44 | 2,369.30 |




