SKT: 11.2027
Ayrı ayrı paketlenmiş dekstroz tabletleri içerir. Dekstroz doğrudan kana karışır, vücudun karbonhidratlarla (0,5 CU/tablet) beslenmesini sağlamanın hızlı yoludur.
*karbonhidrat içerir
Minimum 3 adet sipariş verebilirsiniz
Ayrı ayrı paketlenmiş dekstroz tabletleri içerir. Dekstroz doğrudan kana karışır, vücudun karbonhidratlarla (0,5 CU/tablet) beslenmesini sağlamanın hızlı yoludur.
*karbonhidrat içerir
BESİN DEĞERLERİ
100 g için hesaplanmış değerler;
| Enerji (kJ) / Enerji (kcal) | 1542 kJ / 363 kcal |
| Yağ | < 0,5 g |
| Doymuş Yağ | 0,3 g |
| Karbonhidrat | 89 g |
| Şeker | 81 g |
| Protein | 0 g |
| Tuz | < 0,01 g |
| Magnezyum | 300 mg |
İÇİNDEKİLER
Dekstroz (87%), maltodekstrin, magnezyum karbonat, topaklanmayı önleyici madde (yağ asitlerinin magnezyum tuzları), asit (sitrik asit), aroma verici.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.70 | 95.39 |
| 3 | 32.36 | 97.07 |
| 4 | 24.69 | 98.76 |
| 5 | 20.09 | 100.44 |
| 6 | 17.02 | 102.12 |
| 7 | 14.83 | 103.81 |
| 8 | 13.19 | 105.48 |
| 9 | 11.91 | 107.16 |
| 10 | 10.88 | 108.85 |
| 11 | 10.06 | 110.64 |
| 12 | 9.36 | 112.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.04 | 96.08 |
| 3 | 32.59 | 97.77 |
| 4 | 24.95 | 99.78 |
| 5 | 20.24 | 101.18 |
| 6 | 17.17 | 103.01 |
| 7 | 14.93 | 104.52 |
| 8 | 13.30 | 106.39 |
| 9 | 12.01 | 108.11 |
| 10 | 10.98 | 109.85 |
| 11 | 10.14 | 111.53 |
| 12 | 9.45 | 113.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.75 | 95.49 |
| 3 | 32.39 | 97.17 |
| 4 | 24.71 | 98.85 |
| 5 | 20.11 | 100.53 |
| 6 | 17.04 | 102.21 |
| 7 | 14.84 | 103.90 |
| 8 | 13.20 | 105.58 |
| 9 | 11.92 | 107.26 |
| 10 | 10.89 | 108.95 |
| 11 | 10.06 | 110.63 |
| 12 | 9.36 | 112.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.70 | 95.41 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.69 | 98.77 |
| 5 | 20.09 | 100.45 |
| 6 | 17.02 | 102.13 |
| 7 | 14.83 | 103.82 |
| 8 | 13.19 | 105.50 |
| 9 | 11.91 | 107.18 |
| 10 | 10.89 | 108.86 |
| 11 | 10.05 | 110.55 |
| 12 | 9.35 | 112.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.73 | 95.45 |
| 3 | 32.39 | 97.16 |
| 4 | 24.72 | 98.89 |
| 5 | 20.12 | 100.61 |
| 6 | 17.05 | 102.31 |
| 7 | 14.85 | 103.95 |
| 8 | 13.20 | 105.63 |
| 9 | 11.92 | 107.32 |
| 10 | 10.90 | 109.00 |
| 11 | 10.07 | 110.75 |
| 12 | 9.44 | 113.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.77 | 95.54 |
| 3 | 32.41 | 97.22 |
| 4 | 24.81 | 99.23 |
| 5 | 20.13 | 100.63 |
| 6 | 17.08 | 102.46 |
| 7 | 14.93 | 104.52 |
| 8 | 13.30 | 106.39 |
| 9 | 12.01 | 108.11 |
| 10 | 10.98 | 109.85 |
| 11 | 10.14 | 111.53 |
| 12 | 9.45 | 113.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.00 | 95.99 |
| 3 | 32.56 | 97.68 |
| 4 | 24.84 | 99.36 |
| 5 | 20.21 | 101.03 |
| 6 | 17.12 | 102.72 |
| 7 | 14.91 | 104.40 |
| 8 | 13.26 | 106.08 |
| 9 | 11.97 | 107.77 |
| 10 | 10.94 | 109.45 |
| 11 | 10.10 | 111.13 |
| 12 | 9.40 | 112.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.68 | 95.36 |
| 3 | 32.34 | 97.01 |
| 4 | 24.67 | 98.69 |
| 5 | 20.07 | 100.34 |
| 6 | 17.01 | 102.05 |
| 7 | 14.81 | 103.67 |
| 8 | 13.17 | 105.38 |
| 9 | 11.89 | 107.00 |
| 10 | 10.89 | 108.86 |
| 11 | 10.01 | 110.15 |
| 12 | 9.33 | 111.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.64 | 95.28 |
| 3 | 32.32 | 96.97 |
| 4 | 24.66 | 98.65 |
| 5 | 20.07 | 100.33 |
| 6 | 17.00 | 102.02 |
| 7 | 14.81 | 103.70 |
| 8 | 13.17 | 105.38 |
| 9 | 11.90 | 107.06 |
| 10 | 10.87 | 108.74 |
| 11 | 10.04 | 110.42 |
| 12 | 9.34 | 112.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.82 | 95.64 |
| 3 | 32.44 | 97.33 |
| 4 | 24.75 | 99.01 |
| 5 | 20.14 | 100.68 |
| 6 | 17.06 | 102.37 |
| 7 | 14.86 | 104.05 |
| 8 | 13.22 | 105.73 |
| 9 | 11.94 | 107.42 |
| 10 | 10.91 | 109.10 |
| 11 | 10.07 | 110.78 |
| 12 | 9.37 | 112.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.70 | 95.41 |
| 3 | 32.36 | 97.09 |
| 4 | 24.69 | 98.77 |
| 5 | 20.09 | 100.45 |
| 6 | 17.02 | 102.13 |
| 7 | 14.83 | 103.82 |
| 8 | 13.19 | 105.50 |
| 9 | 11.91 | 107.18 |
| 10 | 10.89 | 108.86 |
| 11 | 10.05 | 110.55 |
| 12 | 9.35 | 112.23 |
SKU: ST00103 Kategori: Dextro Energy










