Dextro Energy Glukoz Tablet Magnezyum (3’lü paket)
₺270 Orijinal fiyat: ₺270.₺250Şu andaki fiyat: ₺250.
Ayrı ayrı paketlenmiş dekstroz tabletleri içerir. Dekstroz doğrudan kana karışır, vücudun karbonhidratlarla (0,5 CU/tablet) beslenmesini sağlamanın hızlı yoludur.
*karbonhidrat içerir
Minimum 2 adet sipariş verebilirsiniz
Son Kullanma Tarihi : 11.2027
Ayrı ayrı paketlenmiş dekstroz tabletleri içerir. Dekstroz doğrudan kana karışır, vücudun karbonhidratlarla (0,5 CU/tablet) beslenmesini sağlamanın hızlı yoludur.
*karbonhidrat içerir
BESİN DEĞERLERİ
100 g için hesaplanmış değerler;
| Enerji (kJ) / Enerji (kcal) | 1542 kJ / 363 kcal |
| Yağ | < 0,5 g |
| Doymuş Yağ | 0,3 g |
| Karbonhidrat | 89 g |
| Şeker | 81 g |
| Protein | 0 g |
| Tuz | < 0,01 g |
| Magnezyum | 300 mg |
İÇİNDEKİLER
Dekstroz (87%), maltodekstrin, magnezyum karbonat, topaklanmayı önleyici madde (yağ asitlerinin magnezyum tuzları), asit (sitrik asit), aroma verici.
| Klasik | Klasik |
|---|---|
| Limon | Limon ve C Vitamini |
| Magnezyum | Magnezyum |
| Yaban Mersini | Yaban Mersini ve C Vitamini |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.49 | 264.98 |
| 3 | 89.88 | 269.65 |
| 4 | 68.58 | 274.33 |
| 5 | 55.80 | 279.00 |
| 6 | 47.28 | 283.68 |
| 7 | 41.19 | 288.35 |
| 8 | 36.63 | 293.00 |
| 9 | 33.08 | 297.68 |
| 10 | 30.24 | 302.35 |
| 11 | 27.94 | 307.33 |
| 12 | 26.00 | 312.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 133.45 | 266.90 |
| 3 | 90.53 | 271.58 |
| 4 | 69.29 | 277.18 |
| 5 | 56.21 | 281.05 |
| 6 | 47.69 | 286.13 |
| 7 | 41.48 | 290.33 |
| 8 | 36.94 | 295.53 |
| 9 | 33.37 | 300.30 |
| 10 | 30.51 | 305.13 |
| 11 | 28.16 | 309.80 |
| 12 | 26.25 | 315.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.63 | 265.25 |
| 3 | 89.98 | 269.93 |
| 4 | 68.64 | 274.58 |
| 5 | 55.85 | 279.25 |
| 6 | 47.32 | 283.93 |
| 7 | 41.23 | 288.60 |
| 8 | 36.66 | 293.28 |
| 9 | 33.11 | 297.95 |
| 10 | 30.26 | 302.63 |
| 11 | 27.94 | 307.30 |
| 12 | 26.00 | 311.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.51 | 265.03 |
| 3 | 89.90 | 269.70 |
| 4 | 68.59 | 274.35 |
| 5 | 55.81 | 279.03 |
| 6 | 47.28 | 283.70 |
| 7 | 41.20 | 288.38 |
| 8 | 36.63 | 293.05 |
| 9 | 33.08 | 297.73 |
| 10 | 30.24 | 302.40 |
| 11 | 27.92 | 307.08 |
| 12 | 25.98 | 311.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.58 | 265.15 |
| 3 | 89.96 | 269.88 |
| 4 | 68.68 | 274.70 |
| 5 | 55.90 | 279.48 |
| 6 | 47.37 | 284.20 |
| 7 | 41.25 | 288.75 |
| 8 | 36.68 | 293.43 |
| 9 | 33.12 | 298.10 |
| 10 | 30.28 | 302.78 |
| 11 | 27.97 | 307.65 |
| 12 | 26.23 | 314.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.69 | 265.38 |
| 3 | 90.02 | 270.05 |
| 4 | 68.91 | 275.63 |
| 5 | 55.91 | 279.53 |
| 6 | 47.43 | 284.60 |
| 7 | 41.48 | 290.33 |
| 8 | 36.94 | 295.53 |
| 9 | 33.37 | 300.30 |
| 10 | 30.51 | 305.13 |
| 11 | 28.16 | 309.80 |
| 12 | 26.25 | 315.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 133.33 | 266.65 |
| 3 | 90.44 | 271.33 |
| 4 | 69.00 | 276.00 |
| 5 | 56.13 | 280.65 |
| 6 | 47.55 | 285.33 |
| 7 | 41.43 | 290.00 |
| 8 | 36.83 | 294.68 |
| 9 | 33.26 | 299.35 |
| 10 | 30.40 | 304.03 |
| 11 | 28.06 | 308.70 |
| 12 | 26.11 | 313.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.44 | 264.88 |
| 3 | 89.83 | 269.48 |
| 4 | 68.53 | 274.13 |
| 5 | 55.75 | 278.73 |
| 6 | 47.25 | 283.48 |
| 7 | 41.14 | 287.98 |
| 8 | 36.59 | 292.73 |
| 9 | 33.03 | 297.23 |
| 10 | 30.24 | 302.38 |
| 11 | 27.82 | 305.98 |
| 12 | 25.91 | 310.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.34 | 264.68 |
| 3 | 89.78 | 269.35 |
| 4 | 68.51 | 274.03 |
| 5 | 55.74 | 278.70 |
| 6 | 47.23 | 283.38 |
| 7 | 41.15 | 288.05 |
| 8 | 36.59 | 292.73 |
| 9 | 33.04 | 297.38 |
| 10 | 30.21 | 302.05 |
| 11 | 27.88 | 306.73 |
| 12 | 25.95 | 311.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.84 | 265.68 |
| 3 | 90.12 | 270.35 |
| 4 | 68.76 | 275.03 |
| 5 | 55.94 | 279.68 |
| 6 | 47.39 | 284.35 |
| 7 | 41.29 | 289.03 |
| 8 | 36.71 | 293.70 |
| 9 | 33.15 | 298.38 |
| 10 | 30.31 | 303.05 |
| 11 | 27.98 | 307.73 |
| 12 | 26.03 | 312.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.51 | 265.03 |
| 3 | 89.90 | 269.70 |
| 4 | 68.59 | 274.35 |
| 5 | 55.81 | 279.03 |
| 6 | 47.28 | 283.70 |
| 7 | 41.20 | 288.38 |
| 8 | 36.63 | 293.05 |
| 9 | 33.08 | 297.73 |
| 10 | 30.24 | 302.40 |
| 11 | 27.92 | 307.08 |
| 12 | 25.98 | 311.75 |










