SGK_Dexcom G7 Sensör (2 Ay)
₺19.500 Orijinal fiyat: ₺19.500.₺11.030Şu andaki fiyat: ₺11.030.
SGK Geri Ödemesinden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan 2-18 yaş arasındaki Tip1 diyabet tanısı almış bireyler faydalanabilir.
Yukarıdaki şartı sağlayan bireyler öncelikle en az bir Pediatrik Endokrinolog dahil 3 hekim tarafından imzalı ve "Sürekli Glikoz İzleme Sensörü" ibaresini içeren 1 yıllık sağlık kurulu raporu almalıdır.
Daha sonra süresi 1, 2 veya en fazla 3 aya kadar olan E-reçetenizi aşağıda belirtilen bölümlerden alabilirsiniz.
- Pediatrik Endokrin Uzmanı
- Pediatri Uzmanı
- Aile Hekimi
Rapor ve E-reçetenizi aldıktan sonra bu üründen sipariş verebilirsiniz.
*Reçete geçerlilik süresi 5 gündür. Temin edilen reçete, sipariş işlemi tamamlanarak aynı gün içinde firmamıza iletilmelidir.
Dexcom G7 ile uyumlu telefonların güncel listesine bu linkten ulaşabilirsiniz > https://dexcomtr.com/g7-uyumluluk/
6 Adet Dexcom G7 Sensör içerir.
Her sensör, tek kullanımlık aplikatör (takma aparatı) içerisinde gönderilmektedir. Akıllı cihaz (akıllı telefon, saat vb.) ve Alıcı ayrıca tedarik edilmelidir.
Uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa sensör alarak sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz. Uyumlu Akıllı Telefon listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
https://www.dexcom.com/tr-tr/compatibility/g7
Dexcom G7 CGM Sistemi küçük, giyilebilir sensör içerir ve diyabetli kişiler için uyumlu akıllı telefon (veya alıcı) ile her 5 dakikada bir gerçek zamanlı glukoz verileri sağlar; parmak delmeye* veya okutmaya gerek yoktur.
Kullanıcının 10 günlük oturumu boyunca belirlenen yüksek veya düşük glukoz durumlarına karşı yardımcı olabilecek özelleştirilebilir uyarılar sağlar.
dxc

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,845.35 | 11,690.70 |
| 3 | 3,965.65 | 11,896.96 |
| 4 | 3,025.80 | 12,103.22 |
| 5 | 2,461.90 | 12,309.48 |
| 6 | 2,085.96 | 12,515.74 |
| 7 | 1,817.43 | 12,722.00 |
| 8 | 1,615.90 | 12,927.16 |
| 9 | 1,459.27 | 13,133.42 |
| 10 | 1,333.97 | 13,339.68 |
| 11 | 1,232.65 | 13,559.18 |
| 12 | 1,147.12 | 13,765.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,887.81 | 11,775.63 |
| 3 | 3,993.96 | 11,981.89 |
| 4 | 3,057.24 | 12,228.96 |
| 5 | 2,479.99 | 12,399.93 |
| 6 | 2,103.97 | 12,623.84 |
| 7 | 1,829.88 | 12,809.14 |
| 8 | 1,629.82 | 13,038.56 |
| 9 | 1,472.14 | 13,249.24 |
| 10 | 1,346.21 | 13,462.12 |
| 11 | 1,242.58 | 13,668.38 |
| 12 | 1,158.15 | 13,897.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,851.42 | 11,702.83 |
| 3 | 3,969.70 | 11,909.09 |
| 4 | 3,028.56 | 12,114.25 |
| 5 | 2,464.10 | 12,320.51 |
| 6 | 2,087.80 | 12,526.77 |
| 7 | 1,819.00 | 12,733.03 |
| 8 | 1,617.41 | 12,939.29 |
| 9 | 1,460.62 | 13,145.55 |
| 10 | 1,335.18 | 13,351.82 |
| 11 | 1,232.55 | 13,558.08 |
| 12 | 1,147.03 | 13,764.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,846.45 | 11,692.90 |
| 3 | 3,966.39 | 11,899.16 |
| 4 | 3,026.08 | 12,104.32 |
| 5 | 2,462.12 | 12,310.58 |
| 6 | 2,086.14 | 12,516.84 |
| 7 | 1,817.59 | 12,723.11 |
| 8 | 1,616.17 | 12,929.37 |
| 9 | 1,459.51 | 13,135.63 |
| 10 | 1,334.19 | 13,341.89 |
| 11 | 1,231.65 | 13,548.15 |
| 12 | 1,146.20 | 13,754.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,849.21 | 11,698.42 |
| 3 | 3,968.96 | 11,906.89 |
| 4 | 3,029.94 | 12,119.76 |
| 5 | 2,466.09 | 12,330.44 |
| 6 | 2,089.82 | 12,538.90 |
| 7 | 1,819.95 | 12,739.65 |
| 8 | 1,618.24 | 12,945.91 |
| 9 | 1,461.35 | 13,152.17 |
| 10 | 1,335.84 | 13,358.43 |
| 11 | 1,233.96 | 13,573.52 |
| 12 | 1,157.23 | 13,886.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,854.17 | 11,708.35 |
| 3 | 3,971.54 | 11,914.61 |
| 4 | 3,040.14 | 12,160.58 |
| 5 | 2,466.53 | 12,332.64 |
| 6 | 2,092.76 | 12,556.55 |
| 7 | 1,829.88 | 12,809.14 |
| 8 | 1,629.82 | 13,038.56 |
| 9 | 1,472.14 | 13,249.24 |
| 10 | 1,346.21 | 13,462.12 |
| 11 | 1,242.58 | 13,668.38 |
| 12 | 1,158.15 | 13,897.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,882.30 | 11,764.60 |
| 3 | 3,990.29 | 11,970.86 |
| 4 | 3,044.28 | 12,177.12 |
| 5 | 2,476.46 | 12,382.28 |
| 6 | 2,098.09 | 12,588.54 |
| 7 | 1,827.83 | 12,794.80 |
| 8 | 1,625.13 | 13,001.06 |
| 9 | 1,467.48 | 13,207.32 |
| 10 | 1,341.36 | 13,413.58 |
| 11 | 1,238.17 | 13,619.84 |
| 12 | 1,152.18 | 13,826.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,843.14 | 11,686.29 |
| 3 | 3,963.08 | 11,889.24 |
| 4 | 3,023.60 | 12,094.40 |
| 5 | 2,459.47 | 12,297.35 |
| 6 | 2,084.49 | 12,506.92 |
| 7 | 1,815.07 | 12,705.46 |
| 8 | 1,614.38 | 12,915.03 |
| 9 | 1,457.06 | 13,113.57 |
| 10 | 1,334.08 | 13,340.79 |
| 11 | 1,227.24 | 13,499.62 |
| 12 | 1,143.35 | 13,720.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,838.73 | 11,677.46 |
| 3 | 3,961.24 | 11,883.72 |
| 4 | 3,022.50 | 12,089.98 |
| 5 | 2,459.25 | 12,296.24 |
| 6 | 2,083.75 | 12,502.51 |
| 7 | 1,815.54 | 12,708.77 |
| 8 | 1,614.38 | 12,915.03 |
| 9 | 1,457.80 | 13,120.19 |
| 10 | 1,332.64 | 13,326.45 |
| 11 | 1,230.25 | 13,532.71 |
| 12 | 1,144.91 | 13,738.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,860.79 | 11,721.58 |
| 3 | 3,975.95 | 11,927.84 |
| 4 | 3,033.53 | 12,134.10 |
| 5 | 2,467.85 | 12,339.26 |
| 6 | 2,090.92 | 12,545.52 |
| 7 | 1,821.68 | 12,751.78 |
| 8 | 1,619.76 | 12,958.04 |
| 9 | 1,462.70 | 13,164.31 |
| 10 | 1,337.06 | 13,370.57 |
| 11 | 1,234.26 | 13,576.83 |
| 12 | 1,148.59 | 13,783.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,846.45 | 11,692.90 |
| 3 | 3,966.39 | 11,899.16 |
| 4 | 3,026.08 | 12,104.32 |
| 5 | 2,462.12 | 12,310.58 |
| 6 | 2,086.14 | 12,516.84 |
| 7 | 1,817.59 | 12,723.11 |
| 8 | 1,616.17 | 12,929.37 |
| 9 | 1,459.51 | 13,135.63 |
| 10 | 1,334.19 | 13,341.89 |
| 11 | 1,231.65 | 13,548.15 |
| 12 | 1,146.20 | 13,754.41 |
Bu ürünlerde ilginizi çekebilir..
Dexcom G7 Yapışkanlı Bantlar: Stil İşlevsellikle Buluşuyor
21 adet stokta







