Dexcom G6 Sensor Tutucu
G6 sensör tutucu/sabitleme aparatı, sensörün cilde daha sağlam tutunmasını sağlayarak kullanım süresini uzatır ve düşme riskini en aza indirir. Esnek ve cilt dostu malzemeden üretilmiştir, cilt tahrişini önler. Spor yaparken, duş alırken veya günlük aktiviteler sırasında sensörünüzün sabit kalmasını sağlar. Uzun süreli ve konforlu kullanım için idealdir.
Özellikler:
Uyumluluk: Dexcom G6 sensörü ile uyumludur.
Malzeme: Hipoalerjenik, cilt dostu ve esnek malzemeden üretilmiştir.
Güvenli Sabitleme: Sensörün yerinden oynamasını ve düşmesini önler.
Suya Dayanıklı: Duş, terleme ve yüzme sırasında dayanıklılığını korur.
Kolay Kullanım: Pratik tasarımı sayesinde sensörün üzerine kolayca yerleştirilir ve çıkarılabilir.
Hafif ve Konforlu: Günlük kullanımda rahatsızlık vermez.
| Sensör Tutucu Rengi: | Bordo – Pembe, Bordo – Sarı, Çim Yeşili – Mint, Gül Kurusu – Açık Kahve, Haki Yeşil, Kahve, Kırmızı, Koyu Yeşil, Lacivert – Siyah, Lavanta – Eflatun, Mavi, Mor, Pembe, Pembe – Kırmızı, Sarı, Siyah, Yeşil – Mint |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |


