Dexcom G6 Sensör (5 Adet)
₺14.000 Orijinal fiyat: ₺14.000.₺12.500Şu andaki fiyat: ₺12.500.
Dexcom G6 ile uyumlu telefonların güncel listesine bu linkten ulaşabilirsiniz > https://dexcomtr.com/g6-uyumluluk/
Her sensör tek kullanımlık aplikatör (takma aparatı) içerisinde gönderilmektedir.
Yenilikçi aplikatör dizaynı sayesinde herhangi bir acı ve ağrı olmadan saniyeler içerisinde sensörü vucüda (onaylı bölgelere) kolayca yerleştirebilirsiniz.
dxc

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,648.23 | 13,296.46 |
| 3 | 4,522.10 | 13,566.31 |
| 4 | 3,461.84 | 13,847.35 |
| 5 | 2,828.05 | 14,140.27 |
| 6 | 2,407.64 | 14,445.86 |
| 7 | 2,109.28 | 14,764.94 |
| 8 | 1,887.08 | 15,096.62 |
| 9 | 1,716.16 | 15,445.45 |
| 10 | 1,581.08 | 15,810.78 |
| 11 | 1,474.46 | 16,219.02 |
| 12 | 1,385.20 | 16,622.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,703.13 | 13,406.26 |
| 3 | 4,560.21 | 13,680.64 |
| 4 | 3,506.11 | 14,024.46 |
| 5 | 2,854.53 | 14,272.66 |
| 6 | 2,435.22 | 14,611.34 |
| 7 | 2,129.15 | 14,904.02 |
| 8 | 1,910.38 | 15,283.04 |
| 9 | 1,738.72 | 15,648.47 |
| 10 | 1,603.59 | 16,035.92 |
| 11 | 1,493.64 | 16,430.07 |
| 12 | 1,407.66 | 16,891.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,656.02 | 13,312.03 |
| 3 | 4,527.51 | 13,582.53 |
| 4 | 3,465.68 | 13,862.70 |
| 5 | 2,831.26 | 14,156.29 |
| 6 | 2,410.43 | 14,462.57 |
| 7 | 2,111.77 | 14,782.40 |
| 8 | 1,889.59 | 15,116.70 |
| 9 | 1,718.50 | 15,466.47 |
| 10 | 1,583.28 | 15,832.81 |
| 11 | 1,474.27 | 16,216.92 |
| 12 | 1,385.01 | 16,620.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,649.64 | 13,299.29 |
| 3 | 4,523.09 | 13,569.26 |
| 4 | 3,462.22 | 13,848.88 |
| 5 | 2,828.37 | 14,141.87 |
| 6 | 2,407.92 | 14,447.53 |
| 7 | 2,109.53 | 14,766.69 |
| 8 | 1,887.53 | 15,100.27 |
| 9 | 1,716.58 | 15,449.26 |
| 10 | 1,581.48 | 15,814.78 |
| 11 | 1,472.55 | 16,198.00 |
| 12 | 1,383.36 | 16,600.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,653.18 | 13,306.37 |
| 3 | 4,526.53 | 13,579.58 |
| 4 | 3,467.60 | 13,870.40 |
| 5 | 2,834.15 | 14,170.73 |
| 6 | 2,413.50 | 14,481.00 |
| 7 | 2,113.27 | 14,792.90 |
| 8 | 1,890.96 | 15,127.68 |
| 9 | 1,719.77 | 15,477.96 |
| 10 | 1,584.48 | 15,844.85 |
| 11 | 1,476.95 | 16,246.43 |
| 12 | 1,405.76 | 16,869.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,659.56 | 13,319.13 |
| 3 | 4,529.97 | 13,589.91 |
| 4 | 3,481.89 | 13,927.58 |
| 5 | 2,834.79 | 14,173.94 |
| 6 | 2,417.98 | 14,507.89 |
| 7 | 2,129.15 | 14,904.02 |
| 8 | 1,910.38 | 15,283.04 |
| 9 | 1,738.72 | 15,648.47 |
| 10 | 1,603.59 | 16,035.92 |
| 11 | 1,493.64 | 16,430.07 |
| 12 | 1,407.66 | 16,891.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,695.95 | 13,391.90 |
| 3 | 4,555.23 | 13,665.68 |
| 4 | 3,487.72 | 13,950.89 |
| 5 | 2,849.33 | 14,246.64 |
| 6 | 2,426.15 | 14,556.89 |
| 7 | 2,125.85 | 14,880.95 |
| 8 | 1,902.47 | 15,219.77 |
| 9 | 1,730.49 | 15,574.38 |
| 10 | 1,594.59 | 15,945.91 |
| 11 | 1,485.05 | 16,335.60 |
| 12 | 1,395.40 | 16,744.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,645.40 | 13,290.80 |
| 3 | 4,518.67 | 13,556.01 |
| 4 | 3,458.77 | 13,835.09 |
| 5 | 2,824.54 | 14,122.70 |
| 6 | 2,405.42 | 14,432.51 |
| 7 | 2,105.55 | 14,738.83 |
| 8 | 1,884.57 | 15,076.59 |
| 9 | 1,712.35 | 15,411.17 |
| 10 | 1,581.28 | 15,812.78 |
| 11 | 1,464.20 | 16,106.17 |
| 12 | 1,377.68 | 16,532.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,639.75 | 13,279.51 |
| 3 | 4,516.22 | 13,548.67 |
| 4 | 3,457.24 | 13,828.96 |
| 5 | 2,824.22 | 14,121.10 |
| 6 | 2,404.31 | 14,425.85 |
| 7 | 2,106.29 | 14,744.04 |
| 8 | 1,884.57 | 15,076.59 |
| 9 | 1,713.62 | 15,422.58 |
| 10 | 1,578.68 | 15,786.81 |
| 11 | 1,469.88 | 16,168.67 |
| 12 | 1,380.79 | 16,569.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,668.09 | 13,336.18 |
| 3 | 4,535.89 | 13,607.66 |
| 4 | 3,472.61 | 13,890.43 |
| 5 | 2,836.72 | 14,183.59 |
| 6 | 2,415.18 | 14,491.07 |
| 7 | 2,116.03 | 14,812.18 |
| 8 | 1,893.48 | 15,147.84 |
| 9 | 1,722.12 | 15,499.07 |
| 10 | 1,586.70 | 15,866.97 |
| 11 | 1,477.52 | 16,252.76 |
| 12 | 1,388.15 | 16,657.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,649.64 | 13,299.29 |
| 3 | 4,523.09 | 13,569.26 |
| 4 | 3,462.22 | 13,848.88 |
| 5 | 2,828.37 | 14,141.87 |
| 6 | 2,407.92 | 14,447.53 |
| 7 | 2,109.53 | 14,766.69 |
| 8 | 1,887.53 | 15,100.27 |
| 9 | 1,716.58 | 15,449.26 |
| 10 | 1,581.48 | 15,814.78 |
| 11 | 1,472.55 | 16,198.00 |
| 12 | 1,383.36 | 16,600.27 |






