SGK_Dexcom G6 Sensör (1 Ay)
₺8.400 Orijinal fiyat: ₺8.400.₺4.165Şu andaki fiyat: ₺4.165.
SGK Geri Ödemesinden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan 2-18 yaş arasındaki Tip1 diyabet tanısı almış bireyler faydalanabilir.
Yukarıdaki şartı sağlayan bireyler öncelikle en az bir Pediatrik Endokrinolog dahil 3 hekim tarafından imzalı ve "Sürekli Glikoz İzleme Sensörü" ibaresini içeren 1 yıllık sağlık kurulu raporu almalıdır.
Daha sonra süresi 1, 2 veya en fazla 3 aya kadar olan E-reçetenizi aşağıda belirtilen bölümlerden alabilirsiniz.
- Pediatrik Endokrin Uzmanı
- Pediatri Uzmanı
- Aile Hekimi
Rapor ve E-reçetenizi aldıktan sonra bu üründen sipariş verebilirsiniz.
*Reçete geçerlilik süresi 5 gündür. Temin edilen reçete, sipariş işlemi tamamlanarak aynı gün içinde firmamıza iletilmelidir.
Dexcom G6 Sensörünü kullanabilmek için Dexcom G6 Vericisi de almanız gerekmektedir.
Dexcom G6 ile uyumlu telefonların güncel listesine bu linkten ulaşabilirsiniz > https://dexcomtr.com/g6-uyumluluk/
3 adet Dexcom G6 sensör içerir.
Her sensör tek kullanımlık aplikatör (takma aparatı) içerisinde gönderilmektedir.
Yenilikçi aplikatör dizaynı sayesinde herhangi bir acı ve ağrı olmadan saniyeler içerisinde sensörü vucüda (onaylı bölgelere) kolayca yerleştirebilirsiniz.
Dexcom G6 Sensörünü kullanabilmek için Dexcom G6 Vericisi de almanız gerekmektedir.
dxc

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,207.24 | 4,414.48 |
| 3 | 1,497.46 | 4,492.37 |
| 4 | 1,142.56 | 4,570.25 |
| 5 | 929.63 | 4,648.14 |
| 6 | 787.67 | 4,726.03 |
| 7 | 686.27 | 4,803.91 |
| 8 | 610.17 | 4,881.38 |
| 9 | 551.03 | 4,959.27 |
| 10 | 503.72 | 5,037.15 |
| 11 | 465.46 | 5,120.03 |
| 12 | 433.16 | 5,197.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,223.28 | 4,446.55 |
| 3 | 1,508.15 | 4,524.44 |
| 4 | 1,154.43 | 4,617.74 |
| 5 | 936.46 | 4,682.29 |
| 6 | 794.47 | 4,766.84 |
| 7 | 690.97 | 4,836.81 |
| 8 | 615.43 | 4,923.45 |
| 9 | 555.89 | 5,003.00 |
| 10 | 508.34 | 5,083.38 |
| 11 | 469.21 | 5,161.27 |
| 12 | 437.33 | 5,247.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,209.53 | 4,419.07 |
| 3 | 1,498.98 | 4,496.95 |
| 4 | 1,143.60 | 4,574.42 |
| 5 | 930.46 | 4,652.31 |
| 6 | 788.37 | 4,730.19 |
| 7 | 686.87 | 4,808.08 |
| 8 | 610.75 | 4,885.96 |
| 9 | 551.54 | 4,963.85 |
| 10 | 504.17 | 5,041.73 |
| 11 | 465.42 | 5,119.62 |
| 12 | 433.13 | 5,197.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,207.66 | 4,415.32 |
| 3 | 1,497.73 | 4,493.20 |
| 4 | 1,142.67 | 4,570.67 |
| 5 | 929.71 | 4,648.56 |
| 6 | 787.74 | 4,726.44 |
| 7 | 686.33 | 4,804.33 |
| 8 | 610.28 | 4,882.21 |
| 9 | 551.12 | 4,960.10 |
| 10 | 503.80 | 5,037.98 |
| 11 | 465.08 | 5,115.87 |
| 12 | 432.81 | 5,193.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,208.70 | 4,417.40 |
| 3 | 1,498.71 | 4,496.12 |
| 4 | 1,144.13 | 4,576.50 |
| 5 | 931.21 | 4,656.05 |
| 6 | 789.13 | 4,734.77 |
| 7 | 687.23 | 4,810.58 |
| 8 | 611.06 | 4,888.46 |
| 9 | 551.82 | 4,966.35 |
| 10 | 504.42 | 5,044.23 |
| 11 | 465.95 | 5,125.45 |
| 12 | 436.98 | 5,243.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,210.57 | 4,421.15 |
| 3 | 1,499.68 | 4,499.03 |
| 4 | 1,147.98 | 4,591.91 |
| 5 | 931.38 | 4,656.89 |
| 6 | 790.24 | 4,741.44 |
| 7 | 690.97 | 4,836.81 |
| 8 | 615.43 | 4,923.45 |
| 9 | 555.89 | 5,003.00 |
| 10 | 508.34 | 5,083.38 |
| 11 | 469.21 | 5,161.27 |
| 12 | 437.33 | 5,247.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,221.19 | 4,442.39 |
| 3 | 1,506.76 | 4,520.27 |
| 4 | 1,149.54 | 4,598.16 |
| 5 | 935.13 | 4,675.63 |
| 6 | 792.25 | 4,753.51 |
| 7 | 690.20 | 4,831.40 |
| 8 | 613.66 | 4,909.29 |
| 9 | 554.13 | 4,987.17 |
| 10 | 506.51 | 5,065.06 |
| 11 | 467.54 | 5,142.94 |
| 12 | 435.07 | 5,220.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,206.41 | 4,412.82 |
| 3 | 1,496.48 | 4,489.45 |
| 4 | 1,141.73 | 4,566.92 |
| 5 | 928.71 | 4,643.56 |
| 6 | 787.12 | 4,722.69 |
| 7 | 685.38 | 4,797.66 |
| 8 | 609.60 | 4,876.80 |
| 9 | 550.20 | 4,951.77 |
| 10 | 503.76 | 5,037.57 |
| 11 | 463.41 | 5,097.54 |
| 12 | 431.74 | 5,180.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,204.74 | 4,409.49 |
| 3 | 1,495.79 | 4,487.37 |
| 4 | 1,141.31 | 4,565.26 |
| 5 | 928.63 | 4,643.14 |
| 6 | 786.84 | 4,721.03 |
| 7 | 685.56 | 4,798.91 |
| 8 | 609.60 | 4,876.80 |
| 9 | 550.47 | 4,954.27 |
| 10 | 503.22 | 5,032.15 |
| 11 | 464.55 | 5,110.04 |
| 12 | 432.33 | 5,187.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,213.07 | 4,426.15 |
| 3 | 1,501.34 | 4,504.03 |
| 4 | 1,145.48 | 4,581.92 |
| 5 | 931.88 | 4,659.39 |
| 6 | 789.55 | 4,737.27 |
| 7 | 687.88 | 4,815.16 |
| 8 | 611.63 | 4,893.04 |
| 9 | 552.33 | 4,970.93 |
| 10 | 504.88 | 5,048.81 |
| 11 | 466.06 | 5,126.70 |
| 12 | 433.72 | 5,204.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,207.66 | 4,415.32 |
| 3 | 1,497.73 | 4,493.20 |
| 4 | 1,142.67 | 4,570.67 |
| 5 | 929.71 | 4,648.56 |
| 6 | 787.74 | 4,726.44 |
| 7 | 686.33 | 4,804.33 |
| 8 | 610.28 | 4,882.21 |
| 9 | 551.12 | 4,960.10 |
| 10 | 503.80 | 5,037.98 |
| 11 | 465.08 | 5,115.87 |
| 12 | 432.81 | 5,193.76 |










