Dexcom G6 Sensör (1 Adet)
₺2.800
Dexcom G6 ile uyumlu telefonların güncel listesine bu linkten ulaşabilirsiniz > https://dexcomtr.com/g6-uyumluluk/
Her sensör tek kullanımlık aplikatör (takma aparatı) içerisinde gönderilmektedir.
Yenilikçi aplikatör dizaynı sayesinde herhangi bir acı ve ağrı olmadan saniyeler içerisinde sensörü vucüda (onaylı bölgelere) kolayca yerleştirebilirsiniz.
dxc

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,489.20 | 2,978.41 |
| 3 | 1,012.95 | 3,038.85 |
| 4 | 775.45 | 3,101.81 |
| 5 | 633.48 | 3,167.42 |
| 6 | 539.31 | 3,235.87 |
| 7 | 472.48 | 3,307.35 |
| 8 | 422.71 | 3,381.64 |
| 9 | 384.42 | 3,459.78 |
| 10 | 354.16 | 3,541.61 |
| 11 | 330.28 | 3,633.06 |
| 12 | 310.28 | 3,723.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,501.50 | 3,003.00 |
| 3 | 1,021.49 | 3,064.46 |
| 4 | 785.37 | 3,141.48 |
| 5 | 639.42 | 3,197.08 |
| 6 | 545.49 | 3,272.94 |
| 7 | 476.93 | 3,338.50 |
| 8 | 427.93 | 3,423.40 |
| 9 | 389.47 | 3,505.26 |
| 10 | 359.20 | 3,592.05 |
| 11 | 334.58 | 3,680.34 |
| 12 | 315.32 | 3,783.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,490.95 | 2,981.90 |
| 3 | 1,014.16 | 3,042.49 |
| 4 | 776.31 | 3,105.25 |
| 5 | 634.20 | 3,171.01 |
| 6 | 539.94 | 3,239.62 |
| 7 | 473.04 | 3,311.26 |
| 8 | 423.27 | 3,386.14 |
| 9 | 384.94 | 3,464.49 |
| 10 | 354.65 | 3,546.55 |
| 11 | 330.24 | 3,632.59 |
| 12 | 310.24 | 3,722.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,489.52 | 2,979.04 |
| 3 | 1,013.17 | 3,039.51 |
| 4 | 775.54 | 3,102.15 |
| 5 | 633.56 | 3,167.78 |
| 6 | 539.37 | 3,236.25 |
| 7 | 472.53 | 3,307.74 |
| 8 | 422.81 | 3,382.46 |
| 9 | 384.52 | 3,460.64 |
| 10 | 354.25 | 3,542.51 |
| 11 | 329.85 | 3,628.35 |
| 12 | 309.87 | 3,718.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,490.31 | 2,980.63 |
| 3 | 1,013.94 | 3,041.83 |
| 4 | 776.74 | 3,106.97 |
| 5 | 634.85 | 3,174.24 |
| 6 | 540.62 | 3,243.74 |
| 7 | 473.37 | 3,313.61 |
| 8 | 423.57 | 3,388.60 |
| 9 | 385.23 | 3,467.06 |
| 10 | 354.92 | 3,549.25 |
| 11 | 330.84 | 3,639.20 |
| 12 | 314.89 | 3,778.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,491.74 | 2,983.48 |
| 3 | 1,014.71 | 3,044.14 |
| 4 | 779.94 | 3,119.78 |
| 5 | 634.99 | 3,174.96 |
| 6 | 541.63 | 3,249.77 |
| 7 | 476.93 | 3,338.50 |
| 8 | 427.93 | 3,423.40 |
| 9 | 389.47 | 3,505.26 |
| 10 | 359.20 | 3,592.05 |
| 11 | 334.58 | 3,680.34 |
| 12 | 315.32 | 3,783.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,499.89 | 2,999.79 |
| 3 | 1,020.37 | 3,061.11 |
| 4 | 781.25 | 3,125.00 |
| 5 | 638.25 | 3,191.25 |
| 6 | 543.46 | 3,260.74 |
| 7 | 476.19 | 3,333.33 |
| 8 | 426.15 | 3,409.23 |
| 9 | 387.63 | 3,488.66 |
| 10 | 357.19 | 3,571.88 |
| 11 | 332.65 | 3,659.17 |
| 12 | 312.57 | 3,750.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,488.57 | 2,977.14 |
| 3 | 1,012.18 | 3,036.55 |
| 4 | 774.76 | 3,099.06 |
| 5 | 632.70 | 3,163.48 |
| 6 | 538.81 | 3,232.88 |
| 7 | 471.64 | 3,301.50 |
| 8 | 422.14 | 3,377.16 |
| 9 | 383.57 | 3,452.10 |
| 10 | 354.21 | 3,542.06 |
| 11 | 327.98 | 3,607.78 |
| 12 | 308.60 | 3,703.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,487.30 | 2,974.61 |
| 3 | 1,011.63 | 3,034.90 |
| 4 | 774.42 | 3,097.69 |
| 5 | 632.63 | 3,163.13 |
| 6 | 538.57 | 3,231.39 |
| 7 | 471.81 | 3,302.67 |
| 8 | 422.14 | 3,377.16 |
| 9 | 383.85 | 3,454.66 |
| 10 | 353.62 | 3,536.25 |
| 11 | 329.25 | 3,621.78 |
| 12 | 309.30 | 3,711.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,493.65 | 2,987.30 |
| 3 | 1,016.04 | 3,048.12 |
| 4 | 777.86 | 3,111.46 |
| 5 | 635.42 | 3,177.12 |
| 6 | 541.00 | 3,246.00 |
| 7 | 473.99 | 3,317.93 |
| 8 | 424.14 | 3,393.12 |
| 9 | 385.75 | 3,471.79 |
| 10 | 355.42 | 3,554.20 |
| 11 | 330.97 | 3,640.62 |
| 12 | 310.95 | 3,731.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,489.52 | 2,979.04 |
| 3 | 1,013.17 | 3,039.51 |
| 4 | 775.54 | 3,102.15 |
| 5 | 633.56 | 3,167.78 |
| 6 | 539.37 | 3,236.25 |
| 7 | 472.53 | 3,307.74 |
| 8 | 422.81 | 3,382.46 |
| 9 | 384.52 | 3,460.64 |
| 10 | 354.25 | 3,542.51 |
| 11 | 329.85 | 3,628.35 |
| 12 | 309.87 | 3,718.46 |






