Capteur Dexcom G6 (Koruyucu Alt Bant)
₺1.200
Dexcom G6 sensörünüz için cildinize dost koruma
Ambalaj: 6’lı paketler halinde sunulur.
598 adet stokta
KarşılaştırDexcom G6 sensörünüz için cildinize dost koruma
Dexcom G6 sensörleri için tasarlanmış koruyucu alt banttır. Sensör ile cilt arasında bariyer görevi görerek tahriş ve alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur. Suya dayanıklı yapısıyla sensörün ömrünü uzatır ve spor aktivitelerinde dahi güvenle kullanılabilir.
Teknik Özellikler:
Uygunluk: Dexcom G6 sensörler ile uyumludur.
Ambalaj: 6’lı paketler halinde sunulur.
Avantajlar:
Suya dayanıklıdır: Havuz, duş ya da egzersiz sırasında bile güvenli tutuş sağlar.
Yapışkanın açılmasını önler: Sensör yapışkanının açılmasını engeller, sağlam tutuş sağlar.
Cildin koruması: Epidermisi korur, olası yapışkan kaynaklı alerji ve tahrişi önlemeye yardımcı olur
Spor aktivitelerine uygun: Hareketli ve terleyen ciltlerde bile etkili tutuş sağlar.
Kullanım İpuçları:
Uygulama öncesi cildi temizleyin, kurulayın ve tercihen tüylerden arındırın.
Sensörün yapışkan kısmını koruyan filmi çıkarın.
Koruyucu alt bandı sensör yapışkanının üzerine yerleştirin.
Ardından sensörü, üretici talimatlarına göre cilde uygulayın.
Uygulama sonrası yüzme, duş veya spor için 45–60 dakika bekleyin.
Bant çıkarıldığında cilt ve sensör zarar görmez.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 635.94 | 1,271.88 |
| 3 | 431.44 | 1,294.32 |
| 4 | 329.19 | 1,316.76 |
| 5 | 267.84 | 1,339.20 |
| 6 | 226.94 | 1,361.64 |
| 7 | 197.73 | 1,384.08 |
| 8 | 175.80 | 1,406.40 |
| 9 | 158.76 | 1,428.84 |
| 10 | 145.13 | 1,451.28 |
| 11 | 134.11 | 1,475.16 |
| 12 | 124.80 | 1,497.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 640.56 | 1,281.12 |
| 3 | 434.52 | 1,303.56 |
| 4 | 332.61 | 1,330.44 |
| 5 | 269.81 | 1,349.04 |
| 6 | 228.90 | 1,373.40 |
| 7 | 199.08 | 1,393.56 |
| 8 | 177.32 | 1,418.52 |
| 9 | 160.16 | 1,441.44 |
| 10 | 146.46 | 1,464.60 |
| 11 | 135.19 | 1,487.04 |
| 12 | 126.00 | 1,512.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 636.60 | 1,273.20 |
| 3 | 431.88 | 1,295.64 |
| 4 | 329.49 | 1,317.96 |
| 5 | 268.08 | 1,340.40 |
| 6 | 227.14 | 1,362.84 |
| 7 | 197.90 | 1,385.28 |
| 8 | 175.97 | 1,407.72 |
| 9 | 158.91 | 1,430.16 |
| 10 | 145.26 | 1,452.60 |
| 11 | 134.09 | 1,475.04 |
| 12 | 124.79 | 1,497.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 636.06 | 1,272.12 |
| 3 | 431.52 | 1,294.56 |
| 4 | 329.22 | 1,316.88 |
| 5 | 267.86 | 1,339.32 |
| 6 | 226.96 | 1,361.76 |
| 7 | 197.74 | 1,384.20 |
| 8 | 175.83 | 1,406.64 |
| 9 | 158.79 | 1,429.08 |
| 10 | 145.15 | 1,451.52 |
| 11 | 134.00 | 1,473.96 |
| 12 | 124.70 | 1,496.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 636.36 | 1,272.72 |
| 3 | 431.80 | 1,295.40 |
| 4 | 329.64 | 1,318.56 |
| 5 | 268.30 | 1,341.48 |
| 6 | 227.36 | 1,364.16 |
| 7 | 198.00 | 1,386.00 |
| 8 | 176.06 | 1,408.44 |
| 9 | 158.99 | 1,430.88 |
| 10 | 145.33 | 1,453.32 |
| 11 | 134.25 | 1,476.72 |
| 12 | 125.90 | 1,510.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 636.90 | 1,273.80 |
| 3 | 432.08 | 1,296.24 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 268.34 | 1,341.72 |
| 6 | 227.68 | 1,366.08 |
| 7 | 199.08 | 1,393.56 |
| 8 | 177.32 | 1,418.52 |
| 9 | 160.16 | 1,441.44 |
| 10 | 146.46 | 1,464.60 |
| 11 | 135.19 | 1,487.04 |
| 12 | 126.00 | 1,512.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 639.96 | 1,279.92 |
| 3 | 434.12 | 1,302.36 |
| 4 | 331.20 | 1,324.80 |
| 5 | 269.42 | 1,347.12 |
| 6 | 228.26 | 1,369.56 |
| 7 | 198.86 | 1,392.00 |
| 8 | 176.81 | 1,414.44 |
| 9 | 159.65 | 1,436.88 |
| 10 | 145.93 | 1,459.32 |
| 11 | 134.71 | 1,481.76 |
| 12 | 125.35 | 1,504.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 635.70 | 1,271.40 |
| 3 | 431.16 | 1,293.48 |
| 4 | 328.95 | 1,315.80 |
| 5 | 267.58 | 1,337.88 |
| 6 | 226.78 | 1,360.68 |
| 7 | 197.47 | 1,382.28 |
| 8 | 175.64 | 1,405.08 |
| 9 | 158.52 | 1,426.68 |
| 10 | 145.14 | 1,451.40 |
| 11 | 133.52 | 1,468.68 |
| 12 | 124.39 | 1,492.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 635.22 | 1,270.44 |
| 3 | 430.96 | 1,292.88 |
| 4 | 328.83 | 1,315.32 |
| 5 | 267.55 | 1,337.76 |
| 6 | 226.70 | 1,360.20 |
| 7 | 197.52 | 1,382.64 |
| 8 | 175.64 | 1,405.08 |
| 9 | 158.60 | 1,427.40 |
| 10 | 144.98 | 1,449.84 |
| 11 | 133.84 | 1,472.28 |
| 12 | 124.56 | 1,494.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 637.62 | 1,275.24 |
| 3 | 432.56 | 1,297.68 |
| 4 | 330.03 | 1,320.12 |
| 5 | 268.49 | 1,342.44 |
| 6 | 227.48 | 1,364.88 |
| 7 | 198.19 | 1,387.32 |
| 8 | 176.22 | 1,409.76 |
| 9 | 159.13 | 1,432.20 |
| 10 | 145.46 | 1,454.64 |
| 11 | 134.28 | 1,477.08 |
| 12 | 124.96 | 1,499.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 636.06 | 1,272.12 |
| 3 | 431.52 | 1,294.56 |
| 4 | 329.22 | 1,316.88 |
| 5 | 267.86 | 1,339.32 |
| 6 | 226.96 | 1,361.76 |
| 7 | 197.74 | 1,384.20 |
| 8 | 175.83 | 1,406.64 |
| 9 | 158.79 | 1,429.08 |
| 10 | 145.15 | 1,451.52 |
| 11 | 134.00 | 1,473.96 |
| 12 | 124.70 | 1,496.40 |




