Dekstroz İçecek – Elmalı (3 adet)
₺600
1 paket 3 adet Dextro Energy İçecek – Elmalı içermektedir.
Hızlı etki gösteren sıvı karbonhidrat
Her 50 ml paket 24 g karbonhidrat içerir.
Lezzetli elma aroması içermektedir.
Son Kullanma Tarihi: 01.2028
DEKSTROZ İÇECEK: Vücudunuz İçin Hızlı Sıvı Glukoz
Hızlı karbonhidrat desteğine ihtiyaç duyduğunuz anlar için Dextro Energy İçecek ideal bir seçimdir.
Kaslar ve beyin, performanslarını sürdürebilmek için yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Dekstroz İçecek’in içerdiği hızlı emilen karbonhidratlar, kana kısa sürede karışarak (bir muzdan bile daha hızlı) kaslara ve beyne ulaşır. Burada enerjiye dönüştürülerek glukojen depolarının yenilenmesine katkıda bulunur ve ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar.
Pratik tek kullanımlık içecek paketi sayesinde kolayca tüketilebilir. Her 50 ml pakette 18 g glukoz ve toplam 24 g karbonhidrat içerir. Bu miktar, yaklaşık 4 adet Dextro Energy® glukoz tablete eşdeğerdir.
Sıvı dekstroz ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı ve pratik bir enerji desteği sunar.
Lezzetli Tat, Hızlı Karbonhidrat Desteği
Vücudunuz için hızlı emilen karbonhidratlar, damak tadınız için ise lezzetli bir deneyim. Dextro Energy İçecek, hem keyifle tüketebileceğiniz bir içecek hem de günlük yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz karbonhidrat desteğini sunar. Geriye sadece favori aromanızı seçmek kalır.
Elma aromalı seçeneğimiz, taze meyve tadını hızlı emilen karbonhidratlarla bir araya getirerek her yudumda keyif veren bir deneyim sunar.
Dextro Energy® İçecek ile sıvı glukozun pratik ve lezzetli halini keşfedin. İhtiyaç duyduğunuz anda hızlı enerji desteği sağlayarak vücudunuzu destekleyin.
Besin Değerleri & İçindekiler
| Enerji (kJ) / Enerji (kcal) | 804 kJ / 189 kcal |
| Yağ | 0 |
| Doymuş Yağ | 0 |
| Karbonhidrat | 47 g |
| Şeker | 47 g |
| Protein | 0 g |
| Tuz | 0 |
*Ortalama değerlerdir. Bir tüketim birimi 50 ml’dir.
İÇİNDEKİLER
Su, dekstroz (%25), invert şeker şurubu (%22), asitlik düzenleyici (sitrik asit), aroma verici, renklendirici (E150c).

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 317.97 | 635.94 |
| 3 | 215.72 | 647.16 |
| 4 | 164.60 | 658.38 |
| 5 | 133.92 | 669.60 |
| 6 | 113.47 | 680.82 |
| 7 | 98.86 | 692.04 |
| 8 | 87.90 | 703.20 |
| 9 | 79.38 | 714.42 |
| 10 | 72.56 | 725.64 |
| 11 | 67.05 | 737.58 |
| 12 | 62.40 | 748.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 320.28 | 640.56 |
| 3 | 217.26 | 651.78 |
| 4 | 166.31 | 665.22 |
| 5 | 134.90 | 674.52 |
| 6 | 114.45 | 686.70 |
| 7 | 99.54 | 696.78 |
| 8 | 88.66 | 709.26 |
| 9 | 80.08 | 720.72 |
| 10 | 73.23 | 732.30 |
| 11 | 67.59 | 743.52 |
| 12 | 63.00 | 756.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.30 | 636.60 |
| 3 | 215.94 | 647.82 |
| 4 | 164.75 | 658.98 |
| 5 | 134.04 | 670.20 |
| 6 | 113.57 | 681.42 |
| 7 | 98.95 | 692.64 |
| 8 | 87.98 | 703.86 |
| 9 | 79.45 | 715.08 |
| 10 | 72.63 | 726.30 |
| 11 | 67.05 | 737.52 |
| 12 | 62.40 | 748.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.03 | 636.06 |
| 3 | 215.76 | 647.28 |
| 4 | 164.61 | 658.44 |
| 5 | 133.93 | 669.66 |
| 6 | 113.48 | 680.88 |
| 7 | 98.87 | 692.10 |
| 8 | 87.92 | 703.32 |
| 9 | 79.39 | 714.54 |
| 10 | 72.58 | 725.76 |
| 11 | 67.00 | 736.98 |
| 12 | 62.35 | 748.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.18 | 636.36 |
| 3 | 215.90 | 647.70 |
| 4 | 164.82 | 659.28 |
| 5 | 134.15 | 670.74 |
| 6 | 113.68 | 682.08 |
| 7 | 99.00 | 693.00 |
| 8 | 88.03 | 704.22 |
| 9 | 79.49 | 715.44 |
| 10 | 72.67 | 726.66 |
| 11 | 67.12 | 738.36 |
| 12 | 62.95 | 755.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.45 | 636.90 |
| 3 | 216.04 | 648.12 |
| 4 | 165.38 | 661.50 |
| 5 | 134.17 | 670.86 |
| 6 | 113.84 | 683.04 |
| 7 | 99.54 | 696.78 |
| 8 | 88.66 | 709.26 |
| 9 | 80.08 | 720.72 |
| 10 | 73.23 | 732.30 |
| 11 | 67.59 | 743.52 |
| 12 | 63.00 | 756.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 319.98 | 639.96 |
| 3 | 217.06 | 651.18 |
| 4 | 165.60 | 662.40 |
| 5 | 134.71 | 673.56 |
| 6 | 114.13 | 684.78 |
| 7 | 99.43 | 696.00 |
| 8 | 88.40 | 707.22 |
| 9 | 79.83 | 718.44 |
| 10 | 72.97 | 729.66 |
| 11 | 67.35 | 740.88 |
| 12 | 62.68 | 752.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 317.85 | 635.70 |
| 3 | 215.58 | 646.74 |
| 4 | 164.48 | 657.90 |
| 5 | 133.79 | 668.94 |
| 6 | 113.39 | 680.34 |
| 7 | 98.73 | 691.14 |
| 8 | 87.82 | 702.54 |
| 9 | 79.26 | 713.34 |
| 10 | 72.57 | 725.70 |
| 11 | 66.76 | 734.34 |
| 12 | 62.20 | 746.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 317.61 | 635.22 |
| 3 | 215.48 | 646.44 |
| 4 | 164.42 | 657.66 |
| 5 | 133.78 | 668.88 |
| 6 | 113.35 | 680.10 |
| 7 | 98.76 | 691.32 |
| 8 | 87.82 | 702.54 |
| 9 | 79.30 | 713.70 |
| 10 | 72.49 | 724.92 |
| 11 | 66.92 | 736.14 |
| 12 | 62.28 | 747.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.81 | 637.62 |
| 3 | 216.28 | 648.84 |
| 4 | 165.02 | 660.06 |
| 5 | 134.24 | 671.22 |
| 6 | 113.74 | 682.44 |
| 7 | 99.09 | 693.66 |
| 8 | 88.11 | 704.88 |
| 9 | 79.57 | 716.10 |
| 10 | 72.73 | 727.32 |
| 11 | 67.14 | 738.54 |
| 12 | 62.48 | 749.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 318.03 | 636.06 |
| 3 | 215.76 | 647.28 |
| 4 | 164.61 | 658.44 |
| 5 | 133.93 | 669.66 |
| 6 | 113.48 | 680.88 |
| 7 | 98.87 | 692.10 |
| 8 | 87.92 | 703.32 |
| 9 | 79.39 | 714.54 |
| 10 | 72.58 | 725.76 |
| 11 | 67.00 | 736.98 |
| 12 | 62.35 | 748.20 |


